Semua produk
-
Ashot MatinyanKami sangat senang bekerja sama dengan Anda. Pelayanan Anda yang baik membuat saya puas! Pasti akan memesan lebih banyak di masa depan.
-
Paula ChiaratoKualitas bagus Pelayanan bagus! Saya terkesan. Tetap bekerja sama!
Kontak Person :
Vivian
Nomor telepon :
+86 135 3816 2386
Ada apa :
+8613538162386
Jaket PE Ganda GYTA53 Kabel Serat Optik OM3 Multimode 1000 Meter / Roll 500N
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | OEM/ ODM/ Lansan |
Sertifikasi | ETL/ UL/ RoHS/ CE |
Nomor model | GYTA53 |
Kuantitas min Order | 5000 Meter |
Harga | Negotiation |
Kemasan rincian | 1000 Meter/gulungan |
Waktu pengiriman | 10-12 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Menyediakan kemampuan | 100000 Meter / hari |
Detail produk
Jenis | Multimode | Daya tarik | Lebih dari 500N |
---|---|---|---|
Model nomor. | GYTA53 | Aplikasi | Komunikasi |
Selubung Luar | PP (Bawaan) | Asal | Cina |
Cahaya Tinggi | kabel serat optik luar ruangan,kabel serat mode tunggal |
Deskripsi Produk
Tahan Air OS2 Dua Lapisan 24 Kabel RoHS Tabung Longgar Hitam PE Kabel Serat Optik Luar Ruangan
spesifikasi
- Digunakan untuk telekomunikasi dengan kekuatan pusat logam
- Gaya tabung longgar dan berlapis-lapis
- Penutup aluminium-polietilen
Keterangan
- Ketahanan kelembaban yang baik
- Ini menutupi tabung longgar senyawa tahan air yang dipenuhi bagian dalam
- Ditutupi dengan bungkus ketat polietilen (PE)
- Cocok untuk antena dan saluran
- Digunakan untuk telekomunikasi dengan kekuatan pusat logam, gaya tabung longgar dan berlapis, penutup aluminium-polietilen, dan pita baja bergelombang vertikal berlapis baja
Aplikasi
- Situasi bentang besar
- Sistem komunikasi jarak jauh
- Diadopsi untuk distribusi luar ruangan
Parameter fisik
Kekuatan tarik (N) | Jangka panjang | 1000 | ||||||||
Jangka pendek | 3000 | |||||||||
Resistensi Hancur (N/100MM) | Jangka panjang | 1000 | ||||||||
Jangka pendek | 3000 | |||||||||
Radius Tekuk (MM) | Dinamis | 20 * Diameter kabel | ||||||||
Statis | 10 * Diameter kabel | |||||||||
Suhu Operasi (ºC) | -40~+60 | |||||||||
Aplikasi | Pemakaman Langsung Udara |
Rekomendasi Produk